Naam | Datum | Amstel dKwis | Installatie 1 | Installatie 2 | Welpen |
Danielle | 02 Aug 2010 | 80 | 66 | ||
Sjoerd | 11 Jan 2008 | 83 | |||
matthijs | 22 Mar 2008 | 86 | 100 | 90 | |
Paul | 05 Apr 2008 | 100 | 76 | ||
Dennis | 07 Jun 2016 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inge | 23 Apr 2013 | 100 | 92 | 100 | 100 |
hoi | 13 Mar 2009 | 80 | 100 | ||
truus | 27 Aug 2008 | 100 | |||
mitchell | 01 Sep 2008 | 100 | |||
jelmer | 17 Nov 2008 | 100 | 100 | 83 | |
rensek | 22 Nov 2008 | 67 | |||
sam | 26 Nov 2008 | 83 | |||
pikkie | 13 Mar 2009 | 100 | |||
Dani | 05 Apr 2009 | 90 | |||
ronald | 02 Sep 2009 | 78 | 80 | 80 | 83 |
apenwals | 19 Dec 2009 | 58 | 100 | ||
haring | 14 Jan 2010 | 100 | |||
Petra | 22 Apr 2010 | 67 | 76 | 64 | 100 |
herman | 04 Mar 2010 | 100 | |||
hj vj | 19 Mar 2010 | 83 | |||
dfgdfg | 13 Apr 2010 | 100 | |||
koei | 13 Apr 2010 | 63 | 100 | ||
jan de vries | 30 Apr 2010 | 90 | 64 | 100 | |
Brigitte | 06 May 2010 | 58 | |||
jik | 13 May 2010 | 46 | 100 | ||
Vera | 09 Jun 2010 | 100 | |||
kim | 02 Jul 2010 | 50 | |||
maarten | 03 Aug 2010 | 86 | 100 | ||
Jessica | 03 Sep 2010 | 90 | |||
Jiska | 10 Sep 2010 | 100 | |||
aaa | 10 Sep 2010 | 58 | 72 | ||
Daan | 24 Sep 2010 | 90 | |||
Mick Jagger | 26 Oct 2010 | 78 | 90 | ||
Pascal | 07 Feb 2011 | 67 | 60 | 80 | 83 |
xyz | 08 Feb 2011 | 84 | 100 | ||
Zimbabwe | 12 Feb 2011 | 100 | 82 | 80 | 100 |
Lotte | 05 Mar 2011 | 83 | |||
ton | 12 Apr 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 |
muts | 14 Apr 2011 | 72 | |||
vff | 21 Apr 2011 | 50 | 100 | ||
Arjo | 12 May 2011 | 86 | 100 | ||
ja sl | 08 Jun 2011 | 100 | |||
wim | 09 Dec 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 |
lieke | 16 Jul 2011 | 74 | 100 | ||
wilbert | 26 Jul 2011 | 78 | |||
mike | 15 Aug 2011 | 78 | 36 | ||
Frits | 11 Sep 2011 | 89 | 78 | 100 | 100 |
123 | 23 Sep 2011 | 100 | |||
Mang | 09 Oct 2011 | 100 | |||
isnana | 25 Nov 2011 | 57 | 100 | ||
sjaak | 15 Feb 2012 | 100 | |||
rcs | 14 Mar 2012 | 100 | |||
ikkuh | 17 Mar 2012 | 82 | |||
willeke | 18 Mar 2012 | 92 | |||
ikj | 11 Apr 2012 | 36 | 52 | ||
Miki | 21 Apr 2012 | 66 | |||
Marco | 30 Jun 2012 | 100 | |||
Saskia | 08 Aug 2012 | 80 | |||
pietjo | 14 Aug 2012 | 100 | |||
ccfdf | 21 Aug 2012 | 84 | |||
Doreen | 24 Nov 2012 | 89 | |||
mimi | 06 Dec 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zehra | 21 Mar 2013 | 67 | |||
mariska | 07 May 2013 | 90 | |||
Demian | 07 May 2013 | 100 | |||
rene | 29 May 2013 | 83 | |||
jan | 30 Mar 2014 | 88 | 100 | ||
mat | 20 Jun 2013 | 94 | 100 | ||
Ellebasi | 09 Oct 2013 | 94 | |||
Alexander | 02 Feb 2014 | 100 | |||
Janique | 19 Aug 2014 | 100 | |||
Piet | 31 Oct 2014 | 100 | |||
Loek | 14 Jun 2015 | 66 | 74 | ||
milou | 04 Oct 2015 | 83 | |||
joop | 31 Jan 2016 | 100 | |||
tijn | 12 May 2017 | 100 |
De maximum score per dKwis is 100
Ga terug naar de index